試作結果
試作期間 平成22年7月14日〜平成23年5月20日
試作場所 フジ・プランツ(株)試作温室
定植日 平成22年7月14日
仕立て方 4〜5本仕立て・1本修正ピンチ
1回目ピンチ :7月26日
修正ピンチ :8月20日〜
複色の表記 地色/複色


スプレータイプ スタンダードタイプ  

品種名 会社 花色 花弁 開花日 ガク割れ
(%)
生産性  
  複色
パターン
10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 合計
チカス FO   10/19 0% 0.5 1.4 0.6 0.9 0.8 0.9 1.2 1.1 7.4
シシリアーノ HK   小剣 11/9 0% 0.1 0.7 2.2 1.1 0.5 1.5 1.7 0.8 8.4
ピアフ HK   小剣 11/1 1% 0.1 0.6 1.9 1.8 0.8 1.8 0.7 0.9 8.6
キッス SK   小剣 1/5 4% 0.0 0.0 0.0 0.4 0.6 2.7 1.6 0.8 6.1
セバス SK   10/28 1% 0.0 0.9 0.9 1.6 0.6 1.1 0.8 1.7 7.5
ロワイヤル FO 濃赤   10/19 0% 0.6 2.2 0.8 0.6 0.6 1.6 0.6 0.8 7.9
オデオン HK 濃赤   10/12 0% 0.9 1.1 1.1 0.7 0.9 1.1 1.1 0.7 7.7
ハクバ FO   11/15 0% 0.0 0.1 0.7 1.2 0.6 1.1 1.0 1.1 5.8
ホワイトリリアン サカタ   12/20 0% 0.0 0.0 0.4 2.3 1.3 1.7 1.5 0.7 7.9
アルテミス SK   12/6 10% 0.0 0.0 1.4 3.4 0.9 0.7 0.3 1.0 7.8
DCM-08-0316 SK   11/17 4% 0.0 0.4 1.8 0.4 0.5 1.3 1.3 1.3 7.1
シルエット FO ライトピンク   11/5 0% 0.0 1.0 1.1 0.9 0.5 1.5 1.0 0.9 7.0
パールレディ FO ライトピンク   10/19 0% 0.8 2.7 1.8 0.6 0.4 1.0 0.3 0.7 8.4
マレア FO ライトピンク   10/25 0% 0.2 1.7 0.9 0.9 1.2 2.1 1.5 0.9 9.4
レジーナ FO ライトピンク   10/19 13% 0.3 1.9 1.1 1.1 0.4 1.4 0.9 0.6 7.8
リリアン サカタ ライトピンク   12/12 0% 0.0 0.0 1.3 1.8 0.8 0.9 1.9 1.2 7.8
ウエストダイヤモンド SK ライトピンク   10/28 1% 0.1 1.5 1.5 1.3 0.4 1.6 0.7 0.8 7.9
ロジーバーバラ HK ライトピンク   11/15 0% 0.0 0.5 1.5 1.2 0.8 0.9 0.8 0.5 6.2
ライトピンクバーバラ HK ライトピンク   小剣 12/6 0% 0.0 0.2 1.4 1.4 1.2 1.3 0.4 0.4 6.3
09FH004 HK ライトピンク   極剣 10/15 0% 0.5 1.5 1.0 1.2 0.3 1.9 0.8 1.3 8.5
バーサス SA ライトピンク   12/6 0% 0.0 0.0 0.9 0.9 1.4 2.2 0.9 0.4 6.8
メッサリーナ SA ライトピンク   11/18 0% 0.0 0.6 1.5 1.2 0.3 1.1 1.2 1.3 7.2
センシュアル SA ライトピンク   11/1 1% 0.0 0.4 1.0 1.4 1.2 2.1 1.4 2.5 10.0
ローズマリー FO 濃ピンク   10/15 0% 0.4 2.1 0.9 0.5 0.4 1.6 0.4 1.0 7.3
ダークピンクバーバラ HK 濃ピンク   小剣 10/19 1% 0.6 0.5 1.2 1.3 1.1 1.8 1.1 0.3 7.8
ホットピンクテッシノ HK 濃ピンク   11/5 0% 0.0 0.2 0.9 1.4 1.2 1.0 0.0 1.4 6.1
ピジョン FO セリース   11/8 0% 0.0 0.4 1.5 1.4 0.8 1.3 0.6 1.2 7.2
シャンゼリゼ FO セリース   小剣 10/25 0% 0.3 1.0 1.3 1.3 0.5 1.1 1.1 1.2 7.7
バーバラ HK セリース   小剣 11/26 1% 0.0 0.3 1.2 2.1 1.0 1.0 0.4 0.9 6.8
ミルカナ SK ライラック   10/17 2% 0.1 0.7 1.7 0.8 0.9 1.8 1.8 1.7 9.4
ラピス FO   10/15 0% 0.3 1.6 1.3 1.1 0.6 1.8 1.2 1.1 9.1
カナ(DCM-05-064) SK   10/17 4% 0.1 1.3 1.8 1.0 0.9 1.1 0.7 1.8 8.7
ブルース HK 灰紫   10/28 0% 0.1 0.9 1.4 2.4 1.3 2.2 0.6 0.5 9.3
プチイエロー FO イエロー   10/15 0% 1.8 1.4 0.7 0.5 12.3 0.8 0.7 1.4 19.5
イエロープリン  FO イエロー   10/17 0% 0.3 1.4 1.2 1.1 0.8 1.4 0.7 1.4 8.3
ガンジーイエロー SK イエロー   10/19 2% 0.3 1.8 2.0 1.2 0.4 0.5 0.8 1.3 8.3
イエローエルフィン FO イエロー   小剣 10/28 0% 0.1 1.7 1.5 0.5 0.4 1.6 1.3 1.9 8.8
グリーンピア FO 淡グリーン   10/28 0% 0.0 0.3 1.4 1.8 1.0 1.3 0.9 1.0 7.6
プラチナグリーン FO グリーン   12/13 0% 0.0 0.0 0.5 1.3 0.8 1.6 0.9 0.7 5.8
エルフィン FO 淡オレンジ   小剣 10/19 0% 0.1 1.8 1.3 0.9 0.9 1.6 1.0 1.3 8.9
ナナ FO 淡オレンジ/オレンジ 小剣 10/25 0% 0.8 1.0 0.9 0.7 0.3 1.4 1.5 1.8 8.5
アミー HK 淡オレンジ   10/17 1% 0.6 1.1 0.9 0.5 0.8 1.6 1.3 1.1 8.0
M5-141 SK 淡オレンジ   小剣 10/19 0% 0.2 0.5 0.8 1.1 0.3 0.9 0.3 0.9 5.0
デリカード FO オレンジ/赤 小剣 10/12 0% 1.0 1.1 0.7 1.0 0.4 1.9 1.2 0.6 7.9
プリン  FO 淡イエロー/ピンク   10/22 0% 0.3 1.6 0.9 1.5 1.1 0.6 1.2 1.7 8.8
オレンジウェーブ FO オレンジ/赤 細縁、条 10/15 0% 0.5 1.7 0.8 0.7 0.4 1.3 0.8 1.5 7.6
スパイシーオレンジ FO 濃オレンジ   9/29 2% 2.2 1.1 1.1 0.5 0.6 2.1 1.4 1.3 10.2
スカーレットクィーンスーパー HK 赤/白 太縁 10/17 0% 0.1 1.0 1.8 0.9 0.5 0.8 0.7 0.7 6.6
U2 SK 赤/白 太縁 11/15 0% 0.0 0.3 0.8 1.7 0.8 2.1 0.5 1.8 7.8
ロイヤルテッシノ HK 濃赤/白 太縁 12/9 0% 0.0 0.0 0.2 0.9 0.9 1.5 0.4 0.7 4.6
タランテラ HK 濃赤/白 太縁 小剣 10/6 0% 2.3 0.9 0.8 0.6 2.3 0.9 0.8 0.6 9.2
メロー FO 白/ピンク 細縁 11/8 0% 0.0 0.4 1.4 1.2 0.7 0.9 0.9 1.7 7.2
スウィートイラリア サカタ 白/濃ピンク 中央ぼかし 11/18 1% 0.0 0.3 1.4 1.2 0.6 0.8 0.8 1.8 6.8
サルサ HK 白/紫 細縁 小剣 10/19 1% 0.8 2.2 0.8 0.6 0.9 1.5 1.3 1.2 9.3
ライトピンクテッシノ HK ライトピンク/白 太縁 11/8 0% 0.0 0.3 1.0 0.9 0.4 0.8 0.2 0.8 4.4
ノゾミ FO 濃ピンク/白 太縁 10/17 0% 0.6 1.4 1.6 0.6 0.5 0.7 0.5 2.4 8.3
チェリーエビータ FO セリース/白 太縁 10/28 0% 0.1 1.2 1.2 0.9 0.4 1.7 0.9 1.8 8.3
メリーアン FO セリース/白 太縁 小剣 12/20 0% 0.0 0.0 0.4 1.7 0.8 1.1 1.0 1.7 6.7
メイクアップ FO セリース/白 太縁 11/1 0% 0.0 0.4 0.7 0.7 0.6 2.0 0.8 1.3 6.5
チェリーテッシノ HK セリース/白 太縁 11/1 2% 0.0 0.9 1.1 1.0 0.4 0.7 0.2 1.6 6.0
フェスティバルテッシノ HK セリース/白 太縁 11/15 0% 0.0 0.0 0.7 1.3 0.7 1.0 0.1 0.8 4.6
ヨソオイ FO ライラック/紫 10/7 0% 0.9 0.4 0.9 0.7 0.2 1.1 1.9 1.7 7.7
シータ FO 紫/白 太縁 10/19 0% 0.0 0.8 1.1 1.2 1.2 1.8 0.9 1.0 8.0
エビータ FO 紫/白 太縁 11/26 0% 0.0 0.3 0.8 1.6 1.1 1.9 0.7 1.9 8.3
テッシノ HK 紫/白 太縁 11/18 0% 0.0 0.2 1.2 1.4 0.8 1.1 0.3 1.1 6.1
トレンディテッシノ HK 紫/白 太縁 12/6 0% 0.0 0.1 1.0 1.7 0.5 0.8 0.1 1.3 5.5
スーパートレンディテッシノ HK 紫/白 太縁 12/6 0% 0.0 0.0 0.7 0.8 0.5 1.4 0.1 0.6 4.2
ナブコ SA 紫/白 太縁 10/25 0% 0.7 0.8 1.9 1.5 0.6 1.3 0.5 1.3 8.6
Z-817 FO 淡オレンジ/白 太縁 11/18 0% 0.0 0.0 0.2 0.7 1.3 0.6 1.3 0.4 4.4
イリュージョン サカタ 淡イエロー/セリース 12/6 2% 0.0 0.0 1.5 3.0 0.6 0.9 1.1 1.4 8.5
アノーク HK イエロー/赤 細縁 10/15 0% 1.5 0.9 1.1 1.0 0.7 1.7 0.8 0.9 8.6
ライダー SA Yellow/Red 細縁 12/4 0% 0.0 0.0 0.6 1.3 1.0 0.8 0.5 1.6 5.7
カリンボ SA イエロー/濃オレンジ 細縁 12/6 0% 0.0 0.0 1.1 1.9 0.4 1.3 0.6 0.9 6.2


スターファミリー


品種名 会社 花色 花弁 開花日 ガク割れ
(%)
生産性
  複色
パターン
10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 合計
スターチェリーテッシノ HK セリース/白 太縁 極剣 11/18 0% 0.0 0.1 1.0 0.6 0.5 0.8 0.4 1.4 4.6
スターライトテッシノ HK 白/セリース 極剣 12/13 0% 0.0 0.0 0.4 1.0 0.9 0.9 0.4 1.4 5.0
スターホワイトテッシノ HK 白(ライトピンク)   極剣 11/11 0% 0.0 0.2 0.7 0.7 0.5 1.0 0.4 1.3 4.8
スターレッドテッシノ HK 赤/白 太縁 極剣 10/28 0% 0.0 0.4 1.3 1.1 0.4 0.8 0.7 1.2 5.9
スターダブルフェスティバルテッシノ HK セリース/白 太縁 極剣 11/5 0% 0.0 0.1 0.1 0.8 0.5 0.8 0.5 1.0 4.0






前のページに戻る
このページのトップへ