試作結果
試作期間 平成22年7月14日〜平成23年5月20日
試作場所 フジ・プランツ(株)試作温室
定植日 平成22年7月14日
仕立て方 4〜5本仕立て・1本修正ピンチ
1回目ピンチ :7月26日
修正ピンチ :8月20日〜
複色の表記 地色/複色


スプレータイプ スタンダードタイプ  

品種名 会社 花色 花弁 開花日 ガク割れ
(%)
生産性  
  複色
パターン
10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 合計
エクセリア サカタ   10/25 2% 0.2 0.3 2.1 0.8 0.4 0.8 0.9 0.9 6.4
ソレイユ FO   10/20 0% 0.5 0.8 1.0 0.5 0.6 1.1 0.6 0.7 5.9
Z-162 FO   10/12 0% 1.5 1.2 0.5 0.5 0.3 1.4 1.3 1.2 8.0
X-121 FO   10/2 0% 0.1 0.3 1.8 1.7 0.7 0.6 0.2 1.6 7.0
Z-259 FO   11/8 0% 0.0 0.6 1.1 0.7 0.4 2.2 0.8 1.2 7.0
2070083 HB   11/1 0% 0.0 1.1 1.1 0.4 0.2 0.7 0.5 1.6 5.7
フランセスコ SK   10/20 8% 0.3 1.1 0.6 0.4 0.9 1.6 0.8 1.7 7.4
アメリカ SK   11/8 0% 0.0 0.6 1.1 0.6 0.6 0.7 0.4 1.8 5.7
ネボ FO 濃赤   10/5 2% 0.5 0.2 1.0 1.3 1.2 1.0 1.4 2.0 8.6
ノワール FO 濃赤   11/19 0% 0.0 0.2 1.6 0.8 0.8 0.9 1.0 0.9 6.2
Y-410 FO 濃赤   10/22 1% 0.4 1.7 0.8 0.7 0.8 1.0 0.6 2.4 13.8
PV7988 SK 濃赤   11/15 6% 0.0 0.3 0.8 0.7 0.7 0.8 0.8 2.0 5.8
シルクロード FO   10/5 1% 1.6 0.8 0.4 0.4 0.4 0.3 0.8 0.9 5.7
スーパーシルクロード FO   小剣 10/7 5% 1.6 1.1 0.7 0.4 0.3 1.0 0.2 0.7 6.0
シベリア FO   10/29 3% 0.1 1.1 1.1 0.6 0.6 0.7 0.5 0.6 5.4
ムーンライト FO   10/15 0% 0.6 1.7 0.6 0.7 0.5 0.7 1.3 2.2 8.5
ユニコーン FO   10/7 0% 0.5 1.1 0.9 0.3 0.6 0.7 0.2 0.9 5.2
エルザス HK   11/11 7% 0.0 0.5 0.9 1.0 0.9 0.6 1.1 1.8 6.7
ランダル SK   小剣 10/29 0% 0.2 0.3 1.3 0.3 0.6 0.8 0.9 2.3 6.5
リヴィアナ HK 極淡ピンク   10/5 1% 1.6 1.1 1.0 0.7 1.1 0.8 1.2 1.6 9.1
アイピンク FO 淡ピンク   10/12 2% 1.2 1.0 1.1 0.5 0.5 0.7 0.3 1.6 6.9
ミューズ FO 淡ピンク   小剣 10/17 0% 0.3 1.1 1.2 0.9 0.7 0.6 0.6 2.0 7.3
ピンクシルクロード FO 淡ピンク   10/15 2% 1.6 0.8 0.5 0.4 0.6 0.6 0.2 0.8 5.6
ピンクラム FO 淡ピンク   10/12 0% 1.0 1.0 0.8 0.5 0.9 1.1 0.3 1.0 6.6
ガル FO 淡ピンク   10/7 1% 1.4 1.4 1.1 0.9 0.9 1.9 1.1 2.0 10.8
カトリーナ サカタ 淡ピンク   11/19 0% 0.0 0.3 1.7 1.8 1.5 0.1 0.2 0.8 6.2
2070179 HB 淡ピンク   12/21 3% 0.0 0.0 0.1 0.3 0.8 1.6 1.0 0.2 4.0
ピンクモンテズマ HK 淡ピンク   10/5 0% 1.5 1.1 0.7 0.7 0.8 0.8 1.3 1.9 8.7
インドラ HK 淡ピンク   小剣 10/5 1% 2.2 0.6 0.5 0.6 0.6 1.3 0.9 1.9 8.6
ヒトミ FO ピンク   10/15 6% 1.4 1.0 1.0 1.1 0.6 1.0 0.4 3.3 9.8
ピクシー FO ピンク   10/15 0% 0.2 0.9 1.1 0.6 1.0 0.9 0.8 2.1 7.6
Z-123 FO ピンク   10/22 0% 0.6 0.5 0.3 2.0 0.0 1.9 2.0 0.8 8.1
フォーチュン SK ピンク   12/6 0% 0.1 0.0 0.8 1.8 1.5 0.3 0.4 3.3 8.3
ピンクシナイ SK ピンク   小剣 11/15 2% 0.0 0.1 1.8 1.6 0.3 0.8 0.4 1.8 6.8
Z-255 FO セリース   小剣 12/5 0% 0.0 0.0 0.4 1.0 1.0 1.0 0.3 0.5 4.2
セレッソ FO セリース   小剣 11/15 1% 0.0 0.9 1.4 1.3 1.1 0.9 0.4 1.2 7.2
ニコル FO セリース   12/6 0% 0.0 0.0 0.7 0.8 1.1 0.8 0.6 1.2 5.2
フォックスロット HK セリース   10/5 19% 1.6 0.7 0.8 0.4 0.3 0.7 0.8 1.9 7.3
トニックゴーレム SA セリース   小剣 11/9 3% 0.1 0.2 1.7 0.7 1.2 0.6 0.6 0.6 5.6
ラム FO ライラック   10/15 0% 0.5 1.1 1.2 0.6 0.5 1.0 0.3 1.2 6.3
Y−121 FO ライラック   11/11 0% 0.0 0.6 1.4 0.9 0.4 1.2 0.6 1.2 6.3
モンテズマ HK ライラック   10/7 1% 1.1 1.8 1.0 0.8 0.4 0.8 1.5 1.7 9.0
2070071 SK ライラック   11/8 0% 0.0 0.5 1.3 1.0 0.6 1.8 1.2 1.6 7.8
パープルナイト FO   10/19 0% 0.5 1.3 0.5 1.0 0.9 0.8 0.5 1.0 6.4
ティエポロフクシア SA   10/17 4% 0.4 1.3 2.0 0.3 0.8 0.8 0.6 1.5 7.7
X-217 FO 淡イエロー   10/17 0% 0.2 0.8 1.3 0.9 0.8 0.4 0.3 2.6 7.3
キャメロン HK 淡イエロー   10/25 2% 0.0 0.6 1.2 0.4 0.6 0.8 1.0 0.8 5.3
パイン FO イエロー   小剣 11/8 3% 0.0 0.3 0.7 1.2 1.9 1.0 1.1 1.3 7.5
LED SK イエロー   10/12 1% 1.0 1.7 0.9 0.2 0.5 0.7 1.0 2.1 8.1
ラダック SA イエロー   小剣 12/6 0% 0.0 0.0 1.3 0.8 0.4 0.9 0.3 1.3 4.9
ココ FO 淡オレンジ   10/15 0% 0.6 1.2 0.8 0.5 0.6 1.0 1.0 1.6 7.2
ピーチマンボ HK 淡オレンジ   10/12 1% 0.7 1.3 1.0 0.9 1.3 0.9 0.8 1.8 8.8
アダンテ HK 淡オレンジ   小剣 10/5 0% 1.6 1.4 0.4 0.8 0.4 1.3 1.8 2.2 10.0
ド・ヌーブ FO 淡オレンジ/ピンク   10/15 3% 1.0 1.8 0.7 0.3 0.6 0.4 0.3 3.5 8.6
パレオ FO オレンジ   10/15 0% 0.1 0.6 1.5 0.6 0.6 1.1 0.9 1.1 6.4
パティオ FO オレンジ/赤   10/17 0% 0.3 1.6 1.5 1.0 0.8 0.4 0.4 2.7 8.8
エボリューション SA 濃オレンジ   11/9 0% 0.0 0.7 1.7 0.7 0.8 1.1 0.7 1.4 7.2
マーサグリーン FO 淡グリーン   12/21 24% 0.0 0.0 0.2 0.5 0.7 1.1 0.3 1.0 3.7
ラ・フランス FO 淡グリーン   10/29 0% 0.0 0.7 1.4 1.4 1.4 0.5 0.3 1.2 6.9
グリーンリーフ FO グリーン   小剣 11/15 0% 0.0 0.7 1.6 1.3 0.8 0.6 0.4 1.6 6.9
カントリー HK グリーン   10/15 3% 0.1 0.8 1.1 0.8 0.6 0.6 1.1 1.6 6.7
ポルックス HK グリーン   11/5 28% 0.0 0.3 0.6 0.6 0.9 1.6 0.6 1.4 6.0
セイシェル FO 黄緑   11/17 0% 0.0 0.7 1.6 1.1 0.5 0.5 0.4 0.8 5.7
ジグ HK 黄緑   小剣 11/1 16% 0.0 1.0 0.9 1.1 0.6 0.8 0.2 1.4 6.0
X-467 FO 淡ベージュ   10/22 0% 0.2 2.0 1.7 0.8 0.2 0.8 0.1 0.9 6.8
Y-322 FO ベージュ   10/7 3% 0.6 1.2 1.2 0.5 0.5 0.8 0.5 3.2 8.5
Y-349 FO ベージュ   10/22 0% 0.1 1.3 1.9 0.9 0.8 0.8 0.7 0.8 7.3
Y-323 FO 濃ベージュ   10/15 1% 0.5 1.2 1.2 0.5 0.6 1.2 0.2 0.6 6.4
セキレイ FO ベージュワイン   10/12 0% 0.5 1.3 1.3 0.5 0.3 0.8 0.9 1.4 7.0
キャラメル FO ベージュピンク   10/17 3% 0.4 1.8 1.2 0.5 0.5 0.4 0.2 2.3 7.4
アバロン FO ベージュサーモンピンク   10/7 0% 0.6 1.2 1.3 0.5 0.3 0.5 0.4 0.7 5.7
ゲンジ FO ベージュセリース   10/29 1% 0.0 0.5 1.0 0.5 0.7 1.2 0.4 1.5 5.8
フーガ FO ベージュライラック   10/12 2% 0.4 1.9 0.9 0.7 0.5 0.4 0.5 2.8 8.2
クレオラ SK ベージュライラック   12/6 0% 0.0 0.0 0.8 1.0 0.8 1.1 0.5 1.8 6.0
マジェスタ FO 濃ベージュライラック   10/22 0% 0.1 0.6 1.2 0.3 0.1 0.6 0.5 0.9 4.5
オーベルチューレ HK 濃ベージュライラック   小剣 10/15 5% 0.8 1.4 0.8 0.2 1.3 0.8 1.2 1.7 8.2
サバンナ FO ベージュイエロー   10/30 1% 0.4 2.4 1.1 0.1 0.6 2.0 0.5 2.1 9.2
カメオ FO ベージュオレンジ   小剣 10/17 1% 0.6 1.4 1.0 0.5 0.3 0.7 0.5 2.5 7.4
アラビア FO ベージュオレンジ   11/8 1% 0.0 0.4 1.0 0.6 0.4 0.6 0.3 1.4 4.7
Z-72 FO 白/ピンク 中央ぼかし 小剣 11/19 0% 0.0 0.1 1.1 1.0 1.0 0.9 0.4 1.4 5.8
ホノカ FO 白/セリース 中央ぼかし 小剣 11/19 0% 0.0 0.4 1.4 1.4 1.1 0.8 0.5 0.7 6.4
2070018 SK 白/セリース 中央ぼかし 11/8 2% 0.0 0.0 1.6 0.9 1.1 1.1 0.7 2.7 8.0
ベスプッチ SA 白/セリース 太縁 12/6 0% 0.0 0.0 1.3 1.3 1.6 0.2 0.3 0.8 5.5
Z-143 FO 白/ライラック 細縁・条 10/25 0% 0.1 0.7 0.8 0.5 0.7 2.6 0.6 2.4 8.0
Z-73 FO 白/紫 中央ぼかし 小剣 10/17 0% 0.3 1.6 1.0 0.4 0.4 1.0 0.7 1.6 6.9
アヤメ FO 白/紫 中央ぼかし 11/8 1% 0.0 0.2 1.1 0.6 0.4 0.6 0.4 1.4 4.6
シキブ FO 白/紫 中央ぼかし 10/12 8% 0.8 1.7 1.5 0.8 0.4 0.4 0.4 3.0 8.9
ラベンダーブラッシュ SK 白/紫 中央ぼかし 11/8 1% 0.0 0.9 1.0 0.4 0.4 0.8 0.8 1.5 5.8
クレパス FO 淡ライラック/紫 細縁・条 10/17 6% 0.3 1.1 1.2 0.5 1.2 0.7 0.4 1.6 7.0
クロノゴーレム SA ライラック/紫 細縁・条 小剣 12/6 26% 0.0 0.0 1.3 0.4 0.8 1.1 0.3 0.6 4.5
ウェリントン HK 紫/白 太縁 小剣 10/7 3% 1.6 0.9 0.4 0.5 0.4 1.5 1.3 1.8 8.3
コンベンション SA 淡イエロー/ピンク 太縁 11/25 0% 0.0 0.1 1.4 0.5 0.6 0.7 0.3 0.5 4.1
ポンピドゥー HK イエロー/赤 10/15 0% 0.1 0.1 0.7 0.9 0.5 0.5 0.3 1.0 4.1
イエロービアナ HK イエロー/赤 太縁 12/21 13% 0.0 0.0 0.4 1.6 1.1 1.3 0.6 1.8 6.7
オレンジビアナ HK オレンジ/濃オレンジ 太縁 12/24 7% 0.0 0.0 0.2 1.0 1.2 1.0 0.3 1.2 4.9
カブキ FO 淡グリーン/赤 中央ぼかし 10/25 2% 0.2 1.3 1.6 0.9 0.8 1.3 1.2 1.5 8.8
ナギサ FO 淡グリーン/紫 中央ぼかし 小剣 10/28 16% 0.2 1.9 0.8 0.2 0.7 0.3 0.1 1.4 5.6
バイパー SK ベージュ/濃紫 11/19 4% 0.0 0.3 0.8 0.8 0.8 1.0 0.8 1.2 5.6
バイパーワイン SK ベージュワイン/濃紫 11/30 2% 0.0 0.1 0.8 0.6 1.0 1.2 0.9 1.4 5.9



アリエルシリーズ


品種名 会社 花色 花弁 開花日 ガク割れ
(%)
生産性
  複色
パターン
10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 合計
アリエル FO 濃ピンク/白 中央ぼかし 小剣 10/19 0% 0.3 1.2 0.9 0.9 1.2 1.1 1.3 1.2 8.0
アリエルビオラ FO 紫/白 中央ぼかし 小剣 10/17 1% 0.1 1.1 1.4 0.5 0.9 1.2 1.0 1.1 7.2
アリエルルージュ FO 濃赤/白 中央ぼかし 10/12 0% 0.4 1.3 0.9 0.4 0.5 1.4 0.9 1.3 7.1
アリエルパステル FO ベージュ/淡ピンク 中央ぼかし 10/7 8% 0.5 1.0 0.6 0.3 0.4 0.5 0.3 1.0 4.6
アリエルセピア FO ベージュ/ライラック 中央ぼかし 11/1 0% 0.0 0.9 2.6 0.3 0.5 1.2 1.1 1.7 8.4


スパークシリーズ


品種名 会社 花色 花弁 開花日 ガク割れ
(%)
生産性
  複色
パターン
10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 合計
スパークヴェルデ FO グリーン   極剣 11/8 0% 0.0 0.7 1.6 0.6 0.7 1.6 1.2 2.0 8.4
スパークブルーノ FO ベージュ濃オレンジ   極剣 11/8 0% 0.0 0.2 1.7 0.7 0.6 1.3 1.0 1.7 7.2


ノビオコレクション


品種名 会社 花色 花弁 開花日 ガク割れ
(%)
生産性
  複色
パターン
10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 合計
ノビオバーガンディ HB 濃赤/濃ピンク 太縁 10/4 4% 1.9 1.3 0.7 0.9 1.2 1.5 1.4 1.8 10.7
ノビオバイオレット HB 濃ムラサキ/紫 太縁 9/29 1% 2.0 1.0 0.6 1.0 0.8 1.7 1.9 1.7 10.6
ノビオローズビオラ HB 濃ピンク/ピンク 太縁 9/29 6% 2.1 1.0 1.0 0.5 0.9 1.0 1.4 1.5 9.4
ノビオブラックハート SK 濃赤/赤 太縁 12/5 11% 0.0 0.0 1.0 1.2 0.9 1.5 0.5 1.2 6.3
ノビオスワローテイル SK 紫/ライラック 太縁 10/15 20% 0.8 2.3 1.1 0.3 0.7 1.7 0.3 2.1 9.2
ノビオドルチェネロ SK 濃赤/赤 太縁 小剣 10/15 22% 1.4 1.7 0.7 0.6 0.5 1.2 0.7 1.7 8.5
ノビオピンクデライト SK 濃ピンク/白 太縁 10/29 2% 0.1 1.2 1.3 0.9 0.4 0.6 0.8 1.6 6.8
ノビオラベンダーチック(2070217) SK ライラック/白 太縁 10/12 11% 1.7 1.0 0.9 0.2 0.4 1.5 0.8 2.8 9.3
2070008 SK 赤/濃ピンク 太縁 10/15 0% 1.3 2.0 0.8 0.7 0.9 0.8 1.5 2.6 10.6


前のページに戻る
このページのトップへ